After activating all necessary modules you need to assign them to correct positions. In PrestaShop admin panel from the top menu select Modules > Positions. To place module in the required position just drag it to the position section of the modules list.
| Module name | Position | Order |
|---|---|---|
| Contact block v1.4.0 | displayRightColumn | 1 |
| TM Social Feeds v1.0 | displayRightColumn | 2 |
| Layered navigation block v2.1.2 | displayLeftColumn | 1 |
| Wishlist block v1.3.0 | displayLeftColumn | 2 |
| Top-sellers block v1.7.0 | displayLeftColumn | 3 |
| CMS block v2.1.1 | displayLeftColumn | 4 |
| Manufacturers block v1.4.0 | displayLeftColumn | 5 |
| My Account block v1.4.0 | displayLeftColumn | 6 |
| New products block v1.10.0 | displayLeftColumn | 7 |
| Payment logos block. v0.4.0 | displayLeftColumn | 8 |
| Specials block v1.3.0 | displayLeftColumn | 9 |
| Store locator block v1.3.0 | displayLeftColumn | 10 |
| Suppliers block v1.2.0 | displayLeftColumn | 11 |
| Tags block v1.3.0 | displayLeftColumn | 12 |
| Viewed products block v1.3.0 | displayLeftColumn | 13 |
| Theme configurator v2.0.0 | displayLeftColumn | 14 |
| TM Social Feeds v1.0 | displayLeftColumn | 15 |
| Theme configurator v2.0.0 | displayHome | 1 |
| SmartBlog Home Latest v2.0.1 | displayHome | 2 |
| Facebook block v1.4.0 | displayHome | 3 |
| Custom CMS information block v1.6.0 | displayHome | 4 |
| TM Social Feeds v1.0 | displayHome | 5 |
| TM Manufacturers block v1.0 | displayHome | 6 |
| TM Mega Menu v1.0.1 | displayTop | 1 |
| Top horizontal menu v2.0.9 | displayTop | 2 |
| Pages not found v1.3.4 | displayTop | 3 |
| Search engine keywords v1.2.4 | displayTop | 4 |
| Wishlist block v1.3.0 | displayTop | 5 |
| Product Comments v3.4.1 | displayTop | 6 |
| TM Social Feeds v1.0 | displayFooter | 1 |
| Categories block v2.9.0 | displayFooter | 2 |
| CMS block v2.1.1 | displayFooter | 3 |
| My account block for your website's footer v1.6.0 | displayFooter | 4 |
| Newsletter block v2.2.0 | displayFooter | 5 |
| Contact information block v1.2.0 | displayFooter | 6 |
| Layered navigation block v2.1.2 | displayFooter | 7 |
| Data mining for statistics v1.4.1 | displayFooter | 8 |
| Theme configurator v2.0.0 | displayFooter | 9 |
| TM Olark Chat v1.0.0 | displayFooter | 10 |
| Featured products on the homepage v1.6.4 | displayHomeTab | 1 |
| New products block v1.10.0 | displayHomeTab | 2 |
| Top-sellers block v1.7.0 | displayHomeTab | 3 |
| Specials block v1.3.0 | displayHomeTab | 4 |
| Featured products on the homepage v1.6.4 | displayHomeTabContent | 1 |
| New products block v1.10.0 | displayHomeTabContent | 2 |
| Top-sellers block v1.7.0 | displayHomeTabContent | 3 |
| Specials block v1.3.0 | displayHomeTabContent | 4 |
| TM Homepage Products Carousel v1.0.0 | displayHomeTabContent | 5 |
| Image slider for your homepage v1.5.0 | displayTopColumn | 1 |
| Theme configurator v2.0.0 | displayTopColumn | 2 |
| Currency block v0.4.0 | displayNav | 1 |
| Language block v1.4.0 | displayNav | 2 |
| Permanent links block v0.3.0 | displayNav | 3 |
| Cart block v1.6.0 | displayNav | 4 |
| TM Header Account Block v1.0.0 | displayNav | 5 |
| TM Search v1.0.0 | displayNav | 6 |
In PrestaShop you can use predefined image dimensions for product images, category images, manufacturers etc.
For example, images of the 'home' dimensions are usually used for the category listing product images, 'large' for main product image on the product info page.
To configure product image dimensions, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Images and set the image dimensions as displayed below:
| Picture | Width (px) | Height (px) |
|---|---|---|
| small_default | 98 | 98 |
| medium_default | 125 | 125 |
| home_default | 500 | 500 |
| large_default | 800 | 800 |
| thickbox_default | 1000 | 1000 |
| category_default | 270 | 270 |
| scene_default | 520 | 189 |
| m_scene_default | 161 | 58 |
| tm_home_default | 500 | 500 |
| tm_large_default | 800 | 800 |
| tm_small_default | 98 | 98 |
| tm_cart_default | 80 | 80 |
| tm_medium_default | 125 | 125 |
| tm_thickbox_default | 1000 | 1000 |
| tm_category_default | 270 | 270 |
| cart_default | 80 | 80 |
Filtres
Cette paddle a été créé et utilisée pour les dossistes. Sa forme et sa...
Tee-shirt Junior Arena Team Line blanc aux couleurs du Pays d'Aix...
C'est LE Tuba recommandé par la majorité des entraîneurs! Le swim...
Tee-shirt homme Arena Team Line blanc aux couleurs du Pays d'Aix...
La paire de Plaquettes Elite Hand Paddle est l'élément incontournable du...
Taille 2 / Jaune Dimensions : 210 x 180 mm

La combinaison Arena Powerskin Veloce Violet Surge mise sur la liberté...

Sauvez vos cheveux du chlore avec ce pack Wafe Care. Il combine un...

Les Ipanema Anat Colors Fem Green offrent un confort naturel au...

Profitez d’un confort durable avec les Ipanema Anat Colors. Leur design...

Optez pour les Ipanema Anat Colors Fem Black/Black, des sandales...

Optez pour les sandales Ipanema Anat Colors Fem pour un confort...

Les sandales Ipanema Anat Colors FEM Orange offrent un confort optimal...

Les sandales Ipanema Anat Colors FEM offrent un confort optimal grâce à...